| 简述:本阀专用于控制腐蚀性或强腐蚀性介质,阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路,具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。 产品概述 设计与制造:GB12235 结构长度:GB12221(1系列)
 法兰连接尺寸:GB4216、JB78
 适用温度:≤ 80 ℃、≤ 100 ℃、≤ 120 ℃、≤ 150 ℃ ( 按照衬里材料 )材料: 阀体:铸铁、碳钢、不锈钢
 端盖:铸铁、碳钢、不锈钢
 衬里:氟塑料
 阀瓣:碳钢、不锈钢,完全包覆氟塑料
 阀杆:碳钢、不锈钢,部分包覆氟塑料
 手柄:铸铁、碳钢
 压力等级: 0.6 1.0 1.6
 
 测试 
 衬里层:电火花检测 试验与检验按GB/T13927标准
 公称压力:PN(Mpa)
 阀体:PN×1.5
 密封:PN×1.1
 设计与制造:GB12235
 结构长度:GB12221(1系列)
 法兰连接尺寸:GB2416
 主要外形和连接尺寸
 
 
| 公称通径DN  | L mm  | D mm  | D1 mm  | n-φd mm  | H1 mm  | H2 mm  | D0 mm  | 质量 kg  |  
| 15  | 130  | 95  | 65  | 4-14  | 225  | 240  | 100  | 4  |  
| 20  | 130  | 105  | 75  | 4-14  | 230  | 250  | 100  | 6  |  
| 25  | 130  | 115  | 85  | 4-14  | 264  | 288  | 120  | 8  |  
| 32  | 130  | 140  | 100  | 4-18  | 272  | 296  | 120  | 10.5  |  
| 40  | 130  | 150  | 110  | 4-18  | 300  | 325  | 140  | 16.5  |  
| 50  | 130  | 165  | 125  | 4-18  | 321  | 345  | 140  | 18  |  
| 65  | 130  | 185  | 145  | 4-18  | 366  | 396  | 160  | 26  |  
| 80  | 130  | 200  | 160  | 6/2-18  | 400  | 438  | 200  | 36.5  |  
| 100  | 130  | 220  | 180  | 6/2-18  | 476  | 517  | 280  | 56  |  
| 125  | 130  | 250  | 210  | 6/2-18  | 530  | 560  | 280  | 64  |  
| 150  | 130  | 285  | 240  | 6/2-22  | 650  | 605  | 320  | 85  |  
| 200  | 130  | 340  | 295  | 6/2-22  | 650  | 770  | 360  | 155  |  
| 250  | 130  | 395  | 350  | 8/4-22  | 690  | 810  | 400  | 243  |  
| 300  | 130  | 445  | 400  | 8/4-22  | 730  | 845  | 400  | 295  |  
| 350  | 130  | 505  | 460  | 12/4-22  | 
 |    |