| 简述:法兰截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关,一般不用来调节流量,定做时允许作调节和节流。 产品特点  1、结构简单,制造和维修比较方便。 2、工作行程小,启闭时间短。 3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。 执行标准: 设计规范:GB/T 12235 结构长度:GB/T 12221 法兰连接:JB/T 79 试验与检验:JB/T 9002 产品标识:GB/T 12220 供货规范:JB/T 7928 性能参数: 
 
| 型号 | J41H-16C~160C | J41Y-16C~160C | J41W-16P~160P |  
| 工作压力(MPa) | 1.6~16.0 |  
| 适用温度(℃) | ≤425 | ≤150 |  
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蚀性介质 |  
| 材料 | 阀体、阀盖 | 碳素钢 | 铬镍钛不锈钢 |  
| 阀杆 | 铬不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 |  
| 密封面 | 堆焊铁基合金 | 堆焊硬基合金 | 本体材料 |  
| 填料 | 石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 |  PN1.6、2.5MPa主要连接尺寸及重量(单位:mm) 
 
 
 
| 口径DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |  
| L | 130 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |  
| 手动 | H | 230 | 230 | 275 | 295 | 304 | 354 | 412 | 445 | 480 | 523 | 545 | 613 | 780 | 950 | 1120 | 1250 | 1380 |  
| W | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 |  
| Wt(kg) | 3.5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 24 | 30 | 41 | 56 | 90 | 98 | 170 | 350 | 502 | 560 | 750 |  
| 电动 | H | - | - | - | - | - | - | 650 | 650 | 800 | 835 | 880 | 997 | 1122 | 1276 | 1390 | 1580 | 1640 |  
| W | - | - | - | - | - | - | 516 | 516 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 860 |  
| Wt(kg) | - | - | - | - | - | - | 55 | 65 | 78 | 101 | 160 | 178 | 252 | 362 | 511 | 800 | 1070 |  PN4.0MPa主要连接尺寸及重量(单位:mm)
 
 
 
 
| 口径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |  
| L | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |  
| 手动 | H | 230 | 275 | 295 | 304 | 354 | 412 | 445 | 480 | 523 | 545 | 690 | 830 | 975 | 1120 | 1300 |  
| W | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | 800 |  
| Wt(kg) | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 24 | 30 | 42 | 58 | 90 | 125 | 173 | 491 | 705 | 930 |  
| 电动 | H | - | - | - | - | - | 650 | 650 | 800 | 835 | 880 | 997 | 1122 | 1276 | 1470 | 1960 |  
| W | - | - | - | - | - | 516 | 516 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 720 | 890 |  
| Wt(kg) | - | - | - | - | - | 55 | 65 | 74 | 102 | 184 | 184 | 303 | 455 | 825 | 1029 |  PN6.4MPa主要连接尺寸及重量(单位:mm)
 
 
 
 
| 口径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |  
| L | 170 | 190 | 210 | 230 | 280 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 |  
| 手动 | H | 230 | 275 | 295 | 350 | 382 | 428 | 485 | 530 | 660 | 690 | 715 |  
| W | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 450 | 450 | 450 |  
| Wt(kg) | 6 | 10 | 12 | 19 | 26 | 38 | 56 | 71 | 129 | 143 | 157 |  
| 电动 | H | - | - | - | - | - | 680 | 730 | 796 | 846 | 943 | 1058 |  
| W | - | - | - | - | - | 680 | 680 | 680 | 680 | 720 | 720 |  
| Wt(kg) | - | - | - | - | - | 76 | 96 | 118 | 153 | 208 | 300 |  PN10.0MPa主要连接尺寸及重量(单位:mm)
 
 
 
 
| 口径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |  
| L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 |  
| 手动 | H | 230 | 275 | 295 | 350 | 382 | 428 | 485 | 530 | 660 | 760 | 850 |  
| W | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 450 | 450 | 450 |  
| Wt(kg) | 6 | 10 | 12 | 19 | 26 | 38 | 56 | 71 | 129 | 200 | 230 |  
| 电动 | H | - | - | - | - | - | 680 | 730 | 796 | 840 | 943 | 1058 |  
| W | - | - | - | - | - | 680 | 680 | 680 | 680 | 720 | 720 |  
| Wt(kg) | - | - | - | - | - | 82 | 97 | 119 | 154 | 256 | 357 |  |